Um levantamento feito pelo GloboEsporte.com em parceria com o Facebook, mostra os clubes mais curtidos em Mossoró. De acordo com o estudo, o Flamengo lidera as curtidas na cidade com 29.106 curtidas.
Em segundo, aparece o Corinthians com 7.526, e na terceira colocação, aparece o Vasco com 6.769 curtidas. Em Natal, a equipe rubro-negra também lidera com 95.523. Bem atrás no ranking aparece o ABC com 81.146, e o América-RN com 75.406.
Confira o ranking:
| As equipes mais curtidas de MOSSORO, RN | |||
| Equipe | Curtidas | ||
| 1ª | Flamengo | 29.106 | |
| 2ª | Corinthians | 7.526 | |
| 3ª | Vasco | 6.769 | |
| 4ª | São Paulo | 6.128 | |
| 5ª | Palmeiras | 3.390 | |
| 6ª | Chapecoense | 3.172 | |
| 7ª | América-RN | 3.067 | |
| 8ª | ABC | 2.411 | |
| 9ª | Botafogo | 2.228 | |
| 10ª | Santos | 1.768 | |
| 11ª | Ceará | 1.386 | |
| 12ª | Fluminense | 1.287 | |
| 13ª | Fortaleza | 1.279 | |
| 14ª | Atlético-MG | 935 | |
| 15ª | Cruzeiro | 884 | |
| 16ª | Grêmio | 702 | |
| 17ª | Santa Cruz | 679 | |
| 18ª | Sport | 669 | |
| 19ª | Internacional | 612 | |





